Saison 2003/2004, Ergebnisse von Landesmeisterschaften im Cadre


24.01.2004 CVK, Platzierungen Cadre 35/2 Kl. 3:     zurück zum Terminplan

Platz Name Verein GD BED HS
1. Thomas Werner KBC 4,78 6,66 30
2. Ralf Gilly CVK 4,82 9,09 39
3. Rolf Brückmann KBC 3,90 4,85 18
4. Michael Franke CVK 4,58 6,66 31
5. Thomas Schopf KBC 3,36 3,85 16
6. Werner Kilian CVK 2,88 3,75 14
7. Johannes Beszterda BSG 2,63 2,40 20
8. Jürgen Rötter CVK 2,46 1,85 12
9. Dirk Thiele CVK 1,90
8
10. Hubert Olbrich CVK 1,85
7
11. Jürgen Steinbach BSG 1,60 1,40 10
12. Bruno Kopp CVK 1,10
12