19.02.2005: Landesmeisterschaft Cadre 35/2 Kl.3     zurück zum Terminplan
Turnierort: Kasseler Billard Club (KBC) und Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 11

Platz Name Verein Bälle Aufn. GD BED HS
1. Brückmann, Rolf KBC 500 123 4,06 5,71 23
2. Spruzina, Frank HIL 398 131 3,03 4,21 17
3. Löbel, Michael KBC 480 88 5,45 7,27 44
4. Schopf, Thomas KBC 378 94 4,02 4,44 38
5. Kilian, Werner CVK 233 71 3,28 3,45 16
6. Hofmeister, Hans-Werner CVK 240 100 2,40 3,60 17
7. Thiele, Dirk CVK 152 71 2,14 3,00 15
8. Olbrich, Hubert CVK 155 97 1,59 1,76 9
9. Gerlach, Günther HIL 119 75 1,58
5
10. Kopp, Bruno CVK 119 100 1,19 2,35 9
11. Niemann, Hubert HIL 101 100 1,01
5