17.-18.12.2005: LM Dreiband Kl.I (großer Tisch)      zurück zum Terminplan
Turnierort: Calenberger Billard Verein (CBV), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Bälle Aufn. GD BED HS
1. Torsten Lechelt CBV 220 169 1,301 1,481 8
2. Thomas Ahrens BSG 185 207 0,893 1,176 7
3. Jörg Ikenmeyer CBV 197 192 1,026 1,379 7
4. Thomas Kerl CBV 186 202 0,920 1,333 7
5. Jörg Waldhoff CVK 82 110 0,745 0,680 5
6. Michael Wenzl BBC 85 117 0,726 0,660 6
7. Oliver Pape CVK 94 134 0,701 0,720 4
8. Stephan Kwasniewski BBC 82 127 0,645
4

Die Ergebnisse der Vorrunde als PDF-Dokument