03.12.2005: LM Freie Partie Kl.3 (kleiner Tisch)      zurück zum Terminplan
Turnierort: Kasseler Billard Club (KBC), Teilnehmerzahl: 10

Platz Name Verein Bälle Aufn. GD BED HS
1. Wendland, Jochen BBC 640 81 7,90 15,00 52
2. Bartels, Torsten BBC 479 73 6,56 15,00 39
3. Werner, Thomas KBC 538 88 6,11 9,00 38
4. Jäger, Karl-Heinz BSG 565 87 6,49 8,58 36
5. Löbel, Michael KBC 321 51 6,29 9,23 34
6. Berlin, Stefan OBC 285 60 4,75 8,00 22
7. Brückmann, Rolf KBC 279 60 4,65 7,53 43
8. Schopf, Thomas KBC 278 60 4,63 5,46 12
9. Franke, Michael CVK 267 58 4,60
21
10. Gilly, Ralf CVK 270 60 4,50
13