04.02.2006: Jugend bis 15, Freie Partie      zurück zum Terminplan
Turnierort: Calenberger Billard Verein (CBV), Teilnehmerzahl: 13

Platz Name Verein Bälle Aufn. GD BED HS
1. Gerlach, Sascha CBV 222 100 2,22 2,45 25
2. Nikisch, Maik-Christoph CBV 198 100 1,98 2,65 12
3. Seifert, Daniel CBV 159 100 1,59 2,50 4
3. Themer, Kevin SZ 126 100 1,26 1,55 8
5. Thiele, Timo CVK 102 60 1,70 1,95 7
6. Düring, Daniel CBV 102 80 1,27 1,15 3
7. Herbat, Laurence CBV 96 80 1,20 1,60 10
8. Nolte, Tim CBV 70 60 1,16 1,45 4
9. Geisler, Lukas CBV 63 60 1,05 1,10 4
10. Philipp, Marcel BS 74 80 0,92
5
11. Mock, Björn-Robin HI 47 60 0,78
3
12. Ohde, Lukas BCN 39 60 0,65 0,80 6
13. Wittkamp, Moritz HI 36 60 0,60
8