10.12.2011: LM Dreiband Kl.II (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger BC (BBC), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Jörg Waldhoff CVK 8 132 172 0,767 1,363 7
2. Michael Wenzl BBC 8 135 194 0,695 0,789 5
3. Tim Piening CBV 8 143 163 0,877 1,000 6
4. Dieter Haase CVK 3 99 178 0,556 0,550 5
5. Edgar Burkhardt BSG 2 74 116 0,637 0,700 5
6. Stephan Kwasniewski BBC 2 67 110 0,609 0,650 5
7. Norbert Lölloff BBC 1 60 117 0,512 0,650 4
8. Thomas Richter BBC 0 62 100 0,620
5