07.01.2012: LM Dreiband Kl.4 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Calenberger BV (CBV), Teilnehmerzahl: 9

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Maik-Christoph Nikisch CBV 10 112 195 0,574 0,714 6
2. Daniel Seifert CBV 6 94 195 0,482 0,525 4
3. Bekir Balci SZ 8 106 225 0,471 0,714 5
4. Laurence Herbst CBV 8 116 228 0,508 0,833 6
5. Eleonora Gabov CBV 1 54 120 0,450 0,550 4
6. Roland Schaefer HIL 1 53 120 0,441 0,550 4
7. Martin Steil CBV 2 49 114 0,429 1,000 4
8. Dave Hunt SCB 4 57 160 0,356 0,525 3
9. Ahmed Sueretin HIL 0 29 121 0,239
3