24.04.2016: LM Einband Kl.II (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 7

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Frank Spruzina HIL 12 128 120 1,06 1,40 9
2. Peter Ehrhardt CVK 8 117 120 0,97 1,45 6
3. Minh Kiet Hong HIL 8 80 120 0,66 1,00 7
4. Jochen Wendland BBC 6 98 120 0,81 0,95 5
5. Jürgen Rötter CVK 6 97 120 0,80 1,05 4
6. Jost-Martin Schulz BBC 2 66 120 0,55 0,65 5
7. Dieter Voigt BBC 0 55 120 0,45
4