20. - 24.06.2017: Bundespokal Dreiband Senioren (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Billard-Freunde Königshof, Teilnehmerzahl: 32

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Wolfgang Kurzhals BF Königshof 14 210 191 1,099 1,428 9
2. Frank Spruzina VfV Hildesheim 12 202 254 0,795 1,200 6
3. Horst-Günter Lax BSV Velbert 12 207 204 1,014 1,875 5
4. Felice Colajanni BC Hilden 10 195 267 0,730 0,857 8
5. Rudolf Lempa BC GW Asberg 10 197 265 0,743 1,034 8
6. Michael Dobrileit Borussia Pankow 10 183 256 0,714 0,833 6
7. Manfred Lamza BC GW Asberg 8 187 277 0,675 0,681 5
8. Rolf Czanderna BSV Velbert 8 174 274 0,635 0,810 8
9. Klaus Richter BG Hamburg 10 178 288 0,618 0,857 5
10. Dieter Staudt BC Gerresheim 8 176 293 0,600 0,833 5
11. Wilfried Meyer BG Hamburg 8 200 280 0,714 1,071 6
12. Werner Stremlow Borussia Pankow 6 186 294 0,632 0,937 5
13. Wolfgang Fiebig BC Oberursel 8 174 288 0,604 0,882 5
14. Manfred Behrens BSV Velbert 6 162 295 0,549 0,612 4
15. Hans Bernhardt HBV Hattingen 6 152 299 0,508 1,000 8
16. Hendrik Apel BC Hilden 4 157 299 0,525 0,750 6
17. Karl-Heinz Barbian BC Gerresheim 10 170 241 0,705 1,200 5
18. Jochen Wendland Braunschweiger BC 6 162 262 0,618 0,789 8
19. Edgar Sonnenschein BSV Velbert 6 147 230 0,639 0,967 5
20. Holger Lietzau BSG Hannover 4 152 265 0,573 0,697 4
21. Ursula Ott BC Hilden 6 130 289 0,449 0,580 4
22. Dieter Schoppe 1.BC Halle 4 95 274 0,346 0,500 7
23. Dieter Vedder HBV Hattingen 4 126 284 0,443 0,520 6
24. Werner Falke AGB Xanten 2 99 273 0,362 0,440 4
25. Manfred Pfitzner AGB Xanten 8 132 284 0,464 0,666 4
26. Lothar Schütze Dresden-Reick 4 152 288 0,527 0,769 5
27. Gloria Abbenath Billardunion Nord 4 150 288 0,520 0,612 5
28. Günter Peich Bill. Falken Berlin 2 111 259 0,428 0,480 4
29. Manfred Schneider Darmstädter BC 4 142 285 0,498 0,625 4
30. Joachim Reichelt BF Sterkrade 2 111 263 0,422 0,480 4
31. Kurt Seefeld Bill. Falken Berlin 2 129 294 0,438 0,380 4
32. Joachim Paetschke Bill. Falken Berlin 0 121 283 0,427
3