09. - 11.06.2017: DM Cadre 35/2 Senioren (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 12

Platz Name Verein Bälle Aufn. GD BED HS
1. Jürgen Laqua BSV Kamen (BVW) 1050 40 26,25 50,00 144
2. Thomas Stöckel Schleiz (TBV) 894 49 18,24 25,00 69
3. Heribert Leufgen Bfr. Osterrath (BVNR) 740 44 16,81 25,00 57
4. Rainer Waldbauer Bfr. Wattenscheid (BVW) 717 44 16,29 25,00 58
5. Wolfgang Kuhnke DBC Bochum (BVW) 520 33 15,75 21,42 62
6. Heinz Sommer BC Stolberg-Dorff (BLMR) 394 29 13,58 30,00 60
7. Rainer Mikolajczak Bfr. Datteln (BVW) 363 44 8,25 9,93 56
8. Lothar Dilcher CV Kassel (BLVN) 417 55 7,58 9,00 28
9. Siegbert Schäfer PTSV Freiburg (BVBW) 209 35 5,97 10,71 44
10. Rolf Theissen Bfr. 1964 Merkstein (BLMR) 220 32 6,87
38
11. Wolfgang Fiebig BC Oberursel (HBU) 180 36 5,00
15
12. Michael Löbel Kasseler BC (BLVN) 93 23 4,04
26