26.11.2016: LM Freie Partie Kl.5 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 11

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Manuel Engelking SCB 14 211 140 1,50 1,95 14
2. Jost-Martin Schulz BBC 10 187 140 1,33 1,75 10
3. Thomas Mucha SCB 10 208 109 1,90 3,33 18
4. Bekir Balci SZ 4 187 102 1,83 2,22 10
5. Dave Hunt SCB 4 126 73 1,72 2,66 7
6. Dieter Voigt BBC 4 107 78 1,37 1,90 11
7. Claus-Dieter Wollek BBC 0 95 78 1,21 0,00 7
8. Georg Wittwer BBC 4 113 100 1,13 1,60 8
9. Uwe Splettstösser BSG 6 111 100 1,11 1,40 11
10. Hans-Heinrich Gerberding SCB 2 103 100 1,03 1,35 7
11. Andreas Retzlaff SCB 0 51 100 0,51
4