11.01.2019: LM Cadre 35/2 Kl.3 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Appi Kranenburg BBC 10 246 125 1,96 2,08 14
2. Uwe Splettstösser BBC 8 219 125 1,75 2,16 15
3. Bekir Balci SZ 6 192 125 1,53 2,48 10
4. Jost-Martin Schulz BBC 4 161 125 1,28 1,84 7
5. Dieter Voigt BBC 2 106 75 1,41 1,88 11
6. Rolf Bremmer CVK 2 103 75 1,37 1,68 8
7. Claus-Dieter Wollek BBC 0 96 75 1,28
11
8. Georg Wittwer BBC 0 71 75 0,94
5