07.01.2023: LM Cadre 35/2 Senioren (kleiner Tisch) |
|
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Aloys Wickenburg | BSG | 12 | 569 | 109 | 5,22 | 8,33 | 29 |
2. | Frank Spruzina | HIL | 8 | 331 | 120 | 2,75 | 2,90 | 12 |
3. | Hartmut Steding | BFB | 8 | 390 | 99 | 3,93 | 5,26 | 29 |
4. | Jochen Wendland | BBC | 4 | 370 | 99 | 3,73 | 3,90 | 18 |
5. | Erich Schlemminger | BFB | 2 | 208 | 60 | 3,46 | 4,95 | 11 |
6. | Reimund Albers | BFB | 4 | 160 | 80 | 2,00 | 1,75 | 11 |
7. | Herbert Rugen | BFB | 2 | 122 | 77 | 1,58 | 1,55 | 8 |
8. | Ekkehard Böhme | BFB | 0 | 85 | 60 | 1,41 | 16 | |
9. | Dieter Voigt | BBC | 0 | 71 | 72 | 0,98 | 10 |
Vielen Dank für das Foto an Reimund Albers von den Billard Freunden Bremen!