02.12.2023: LM Cadre 47/2 (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 6

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Dennis Lendeckel SZ 10 373 98 3,80 5,55 19
2. Bert Reinholz BSG 8 219 100 2,19 2,75 14
3. Hartmut Steding BFB 6 233 98 2,37 2,90 24
4. Jochen Wendland BBC 4 182 100 1,82 1,80 11
5. Erich Schlemminger BFB 2 166 100 1,66 2,00 11
6. Klaus Freckmann BBC 0 108 100 1,08
6