25.01.2025: LM Cadre 52/2 Kl.3 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 13

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Jochen Wendland BBC 12 240 75 3,20 5,00 16
2. Uwe Splettstößer BBC 6 187 69 2,71 3,46 14
3. Sven Lütge BBC 8 221 80 2,76 3,21 12
4. Joachim Schlesener BSG 6 176 74 2,37 2,93 12
5. Alexander Luzniak CVK 4 110 57 1,92 2,73 10
6. Klaus Freckmann BBC 2 83 45 1,84 1,93 9
7. Jost-Martin Schulz BBC 4 78 43 1,81 1,80 12
8. Herbert Rugen BFB 4 74 45 1,64 1,93 10
9. Dieter Voigt BBC 4 70 45 1,55 2,26 7
10. Markus Meyer BBC 0 70 45 1,55
10
11. Reimund Albers BFB 0 61 45 1,35
8
12. Stephan Müller II BBC 0 78 59 1,32
7
13. Ekkehard Böhme BFB 2 68 60 1,13 1,26 4