08.02.2025: LM Einband Kl.3 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 11

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Markus Meyer BBC 10 216 138 1,56 2,22 7
2. Sven Lütge BBC 8 192 111 1,72 2,35 11
3. Jochen Wendland BBC 8 201 116 1,73 2,50 11
4. Jost-Martin Schulz BBC 8 140 137 1,02 1,30 7
5. Peter Storm BBC 6 124 80 1,55 1,80 8
6. Jürgen Rötter CVK 6 127 100 1,27 1,75 10
7. Reimund Albers BFB 0 95 80 1,18
7
8. Joachim Schlesener BSG 6 104 100 1,04 1,40 6
9. Bekir Balci SZ 2 82 80 1,02 1,05 7
10. Uwe Splettstößer BBC 4 100 100 1,00 1,80 8
11. Klaus Freckmann BBC 0 65 100 0,65
3