05.04.2025: LM Freie Partie Kl.4 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 12

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Schlesener, Joachim BSG 10 181 87 2,08 2,66 10
2. Schulz, Jost-Martin BBC 6 159 90 1,76 2,85 7
3. Müller II, Stephan BBC 8 157 100 1,57 2,00 9
4. Splettstößer, Uwe BBC 6 161 94 1,71 2,10 13
5. Voigt, Dieter BBC 4 94 60 1,56 1,95 11
6. Wollek, Claus-Dieter BBC 4 71 60 1,18 1,55 8
7. Heinl, Holger CVK 2 92 53 1,73 3,07 9
8. Luzniak, Alexander CVK 2 78 53 1,47 1,65 6
9. Prawitt, Pit CVK 2 50 60 0,83 0,70 4
10. Werner, Harald CVK 0 60 60 1,00
4
11. Kruse, Ralf CVK 0 45 60 0,75
5
12. Jürgens, Helmut BBC 0 26 49 0,53
4


Weitere Bilder hier. Vielen Dank dafür an Pit Prawitt (CV-Kassel)