09.12.2023: LM Freie Partie Kl.4 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 9

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Reimund Albers BFB 8 206 108 1,90 2,50 16
2. Uwe Splettstößer BBC 10 210 106 1,98 2,66 11
3. Klaus Freckmann BBC 8 156 94 1,65 2,85 10
4. Carl-Michael Steinbild BFB 4 163 90 1,81 2,35 15
5. Herbert Rugen BFB 2 86 51 1,68 2,00 13
6. Ekkehard Böhme BFB 4 131 79 1,65 1,95 13
7. Dieter Voigt BBC 4 130 79 1,64 2,10 10
8. Jost-Martin Schulz BBC 0 83 57 1,45
8
9. Stephan Müller II BBC 0 92 76 1,21
6