04.02.2023: LM Freie Partie Kl.4 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Sven Lütge BBC 10 291 123 2,36 3,75 15
2. Uwe Splettstößer BBC 8 269 139 1,93 2,40 12
3. Herbert Rugen BFB 6 232 130 1,78 2,06 18
4. Claus-Dieter Wollek BBC 4 197 145 1,35 1,46 13
5. Dieter Voigt BBC 2 151 84 1,79 2,14 9
6. Bekir Balci SZ 2 130 89 1,46 1,46 7
7. Reimund Albers BFB 0 100 80 1,25
7
8. Jost-Martin Schulz BBC 0 106 88 1,20
8