Terminplan
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Einzelrangliste der Mehrkampfliga
Endstand nach dem letzten Spieltag (Stand: 13.05.2025)    


Dreiband groß



Freie Partie



Einband



VD


Gewinnpunkte



Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname VD

Name, Vorname Punkte
VD
1. Wildemann, Dieter 0,450 2:0
1. Korb, Martin 20,34 12:0
1. Dreyer, Jens 3,04 10:0
1. Korb, Martin 18,246
1. Korb, Martin 29:7 (+22) 18,246
2. Reinholz, Bert 0,400 8:4
2. Steding, Hartmut 7,79 4:2
2. Korb, Martin 3,00 12:0
2. Dreyer, Jens 12,570
2. Reinholz, Bert 26:10 (+16) 11,203

Dreyer, Jens 0,400 6:4
3. Reinholz, Bert 5,76 12:0
3. Wickenburg, Aloys 2,57 4:0
3. Reinholz, Bert 11,203
3. Dreyer, Jens 22:8 (+14) 12,570

Mercan, Turan 0,400 2:0
4. Melching, Peter 4,92 2:0
4. Reinholz, Bert 2,24 6:6
4. Mercan, Turan 10,857
4. Schneider, Oliver 22:14 (+8) 9,323
5. Schneider, Oliver 0,362 9:3
5. Dreyer, Jens 4,53 6:4
5. Schneider, Oliver 2,14 6:6
5. Wickenburg, Aloys 10,438
5. Wendland, Jochen 21:15 (+6) 7,842
6. Wickenburg, Aloys 0,350 2:2
6. Wickenburg, Aloys 4,24 4:0
6. Steding, Hartmut 2,04 4:2
6. Steding, Hartmut 10,282
6. Meyer, Markus 15:21 (-6) 6,255
7. Schlemminger, Erich 0,343 6:2
7. Wildemann, Dieter 3,84 2:0
7. Wildemann, Dieter 2,00 2:0
7. Wildemann, Dieter 10,021
7. Schlemminger, Erich 12:12 (0) 8,293
8. Wendland, Jochen 0,329 9:3
8. Schneider, Oliver 3,56 7:5
8. Melching, Peter 1,89 0:2
8. Schneider, Oliver 9,323
8. Wickenburg, Aloys 10:2 (+8) 10,438
9. Heyneck, Erwin 0,316 2:4
9. Wendland, Jochen 3,23 4:8
9. Schlemminger, Erich 1,74 4:4
9. Melching, Peter 8,696
9. Steding, Hartmut 10:8 (+2) 10,282
10. Melching, Peter 0,300 1:1
10. Heyneck, Erwin 3,19 4:2
10. Steinbild, Carl-Michael 1,62 2:2
10. Schlemminger, Erich 8,293
10. Heyneck, Erwin 10:8 (+2) 7,712
11. Steinbild, Carl-Michael 0,275 2:2
11. Mercan, Turan 3,00 0:2
11. Wendland, Jochen 1,60 8:4
11. Wendland, Jochen 7,842
11. Meyer, Peter 8:28 (-20) 5,116
12. Meyer, Markus 0,241 8:4
12. Schlemminger, Erich 2,98 2:6

Heyneck, Erwin 1,60 4:2
12. Heyneck, Erwin 7,712
12. Wildemann, Dieter 6:0 (+6) 10,021
13. Korb, Martin 0,233 5:7
13. Schulz, Jost-Martin 2,28 2:0
13. Meyer, Markus 1,39 4:8
13. Steinbild, Carl-Michael 6,768
13. Steinbild, Carl-Michael 6:6 (0) 6,768
14. Freckmann, Klaus 0,230 2:8
14. Meyer, Markus 2,25 3:9
14. Meyer, Peter 1,22 4:8
14. Meyer, Markus 6,255
14. Freckmann, Klaus 6:24 (-18) 5,296
15. Steding, Hartmut 0,200 2:4
15. Steinbild, Carl-Michael 1,98 2:2
15. Freckmann, Klaus 1,07 2:8
15. Freckmann, Klaus 5,296
15. Albers, Reimund 4:20 (-16) 4,100
16. Meyer, Peter 0,183 2:10
16. Rugen, Herbert 1,80 2:4
16. Mercan, Turan 1,00 0:2
16. Meyer, Peter 5,116
16. Melching, Peter 3:3 (0) 8,696
17. Albers, Reimund 0,156 4:4
17. Albers, Reimund 1,67 0:8
17. Albers, Reimund 0,92 0:8
17. Albers, Reimund 4,100
17. Mercan, Turan 2:4 (-2) 10,857
18. Rugen, Herbert 0,141 0:6
18. Meyer, Peter 1,65 2:10
18. Rugen, Herbert 0,87 0:6
18. Schulz, Jost-Martin 4,021
18. Schulz, Jost-Martin 2:4 (-2) 4,021
19. Schulz, Jost-Martin 0,125 0:2
19. Freckmann, Klaus 1,46 2:8
19. Schulz, Jost-Martin 0,84 0:2
19. Rugen, Herbert 3,964
19. Rugen, Herbert 2:16 (-14) 3,964