Terminplan
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Einzelrangliste der Mehrkampfliga
am 1. Spieltag der Rückrunde (Stand: 19.03.2023)    


Dreiband groß



Freie Partie



Einband



VD


Gewinnpunkte



Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname VD

Name, Vorname Punkte
VD
1. Schlemminger, Erich 0,400 2:0
1. Müller, Stephan 12,90 4:0
1. Müller, Stephan 3,16 4:0
1. Müller, Stephan 17,526
1. Müller, Stephan 12:0 (+12) 17,526
2. Wildemann, Dieter 0,383 4:2
2. Dreyer, Jens 6,10 4:0
2. Wildemann, Dieter 2,33 4:2
2. Wildemann, Dieter 10,120
2. Dreyer, Jens 12:0 (+12) 9,863
3. Müller, Stephan 0,375 4:0
3. Reinholz, Bert 5,84 4:0
3. Heyneck, Erwin 2,28 0:2
3. Heyneck, Erwin 10,063
3. Schneider, Oliver 12:0 (+12) 7,947
4. Schlesener, Joachim 0,375 2:0
4. Wickenburg, Aloys 5,24 4:0
4. Dreyer, Jens 2,26 4:0
4. Dreyer, Jens 9,863
4. Reinholz, Bert 10:2 (+8) 9,452
5. Schneider, Oliver 0,337 4:0
5. Heyneck, Erwin 4,80 2:0
5. Schlemminger, Erich 2,00 2:0
5. Reinholz, Bert 9,452
5. Wildemann, Dieter 10:8 (+2) 10,120
6. Heyneck, Erwin 0,325 2:0
6. Steding, Hartmut 3,02 0:6
6. Reinholz, Bert 1,88 4:0
6. Schlemminger, Erich 8,968
6. Meyer, Markus 10:14 (-4) 5,978
7. Reinholz, Bert 0,287 2:2
7. Schneider, Oliver 2,90 4:0
7. Steding, Hartmut 1,84 4:2
7. Wickenburg, Aloys 8,926
7. Wickenburg, Aloys 8:4 (+4) 8,926
8. Wickenburg, Aloys 0,287 2:2
8. Wildemann, Dieter 2,78 2:4
8. Wickenburg, Aloys 1,78 2:2
8. Schneider, Oliver 7,947
8. Meyer, Peter 8:10 (-2) 5,003
9. Steding, Hartmut 0,283 2:4
9. Schlemminger, Erich 2,64 0:2
9. Schneider, Oliver 1,70 4:0
9. Steding, Hartmut 7,852
9. Steding, Hartmut 6:12 (-6) 7,852
10. Dreyer, Jens 0,225 4:0
10. Meyer, Markus 2,14 4:4
10. Meyer, Markus 1,53 4:4
10. Schlesener, Joachim 6,021
10. Splettstößer, Uwe 6:18 (-12) 4,690
11. Voigt, Dieter 0,225 0:8
11. Splettstößer, Uwe 1,98 6:2
11. Meyer, Peter 1,12 4:2
11. Meyer, Markus 5,978
11. Heyneck, Erwin 4:2 (+2) 10,063
12. Meyer, Peter 0,208 4:2
12. Meyer, Peter 1,69 0:6
12. Rugen, Herbert 1,08 0:4
12. Meyer, Peter 5,003
12. Schlemminger, Erich 4:2 (+2) 8,968
13. Meyer, Markus 0,193 2:6
13. Voigt, Dieter 1,60 0:8
13. Splettstößer, Uwe 1,07 0:8
13. Voigt, Dieter 4,968
13. Rugen, Herbert 4:8 (-4) 4,473
14. Rugen, Herbert 0,162 2:2
14. Rugen, Herbert 1,58 2:2
14. Voigt, Dieter 1,06 0:8
14. Splettstößer, Uwe 4,690
14. Schlesener, Joachim 2:4 (-2) 6,021
15. Splettstößer, Uwe 0,150 0:8
15. Schlesener, Joachim 1,28 0:2
15. Schlesener, Joachim 1,04 0:2
15. Rugen, Herbert 4,473
15. Voigt, Dieter 0:24 (-24) 4,968