Terminplan
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Einzelrangliste der Mehrkampfliga
nach dem 5. Spieltag (Stand: 28.04.2024)    


Dreiband groß



Freie Partie



Einband



VD


Gewinnpunkte




Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname VD

Name, Vorname Punkte
VD
1. Schlemminger, Erich 0,533 6:0
1. Müller, Stephan 20,00 2:0
1. Müller, Stephan 4,00 2:0
1. Müller, Stephan 22,666
1. Reinholz, Bert 22:8 (+14) 9,962
2. Müller, Stephan 0,400 2:0
2. Korb, Martin 11,36 6:2
2. Dreyer, Jens 2,62 8:0
2. Korb, Martin 13,650
2. Schneider, Oliver 21:9 (+12) 8,267

Wildemann, Dieter 0,400 2:0
3. Steding, Hartmut 9,06 4:0
3. Korb, Martin 2,49 6:2
3. Schlemminger, Erich 10,666
3. Korb, Martin 18:6 (+12) 13,650
4. Steinbild, Carl-Michael 0,325 8:0
4. Reinholz, Bert 5,86 10:0
4. Wildemann, Dieter 2,08 2:0
4. Steding, Hartmut 10,543
4. Wickenburg, Aloys 18:6 (+12) 9,163
5. Dreyer, Jens 0,318 2:6
5. Wickenburg, Aloys 4,63 6:2
5. Wickenburg, Aloys 2,07 8:0
5. Dreyer, Jens 10,110
5. Dreyer, Jens 16:8 (+8) 10,110
6. Meyer, Peter 0,315 2:8
6. Heyneck, Erwin 4,29 2:2
6. Reinholz, Bert 2,05 8:2
6. Reinholz, Bert 9,962
6. Steinbild, Carl-Michael 12:12 (0) 7,100
7. Reinholz, Bert 0,305 4:6
7. Wildemann, Dieter 3,76 2:0
7. Schlemminger, Erich 2,01 1:5
7. Wildemann, Dieter 9,726
7. Wendland, Jochen 12:18 (-6) 7,561
8. Schneider, Oliver 0,295 7:3
8. Dreyer, Jens 3,70 6:2
8. Schneider, Oliver 1,96 8:2
8. Heyneck, Erwin 9,500
8. Meyer, Markus 10:20 (-10) 6,890

Wendland, Jochen 0,295 4:6
9. Schlemminger, Erich 3,68 2:4
9. Heyneck, Erwin 1,90 1:3
9. Wickenburg, Aloys 9,163
9. Freckmann, Klaus 10:20 (-10) 6,174
10. Heyneck, Erwin 0,287 3:1
10. Wendland, Jochen 3,57 6:4
10. Steding, Hartmut 1,74 0:4
10. Schneider, Oliver 8,267
10. Schlemminger, Erich 9:9 (0) 10,666
11. Wickenburg, Aloys 0,281 4:4
11. Schneider, Oliver 2,89 6:4
11. Meyer, Markus 1,58 4:6
11. Wendland, Jochen 7,561
11. Müller, Stephan 6:0 (+6) 22,666
12. Meyer, Markus 0,255 6:4
12. Rugen, Herbert 2,80 2:4
12. Wendland, Jochen 1,52 2:8
12. Steinbild, Carl-Michael 7,100
12. Wildemann, Dieter 6:0 (+6) 9,726
13. Korb, Martin 0,250 6:2
13. Meyer, Markus 2,50 0:10
13. Steinbild, Carl-Michael 1,46 2:6
13. Meyer, Markus 6,890
13. Steding, Hartmut 6:6 (0) 10,543
14. Steding, Hartmut 0,225 2:2
14. Steinbild, Carl-Michael 2,45 2:6
14. Freckmann, Klaus 1,42 4:6
14. Meyer, Peter 6,446
14. Heyneck, Erwin 6:6 (0) 9,500
15. Freckmann, Klaus 0,220 2:8
15. Freckmann, Klaus 2,30 4:6
15. Meyer, Peter 1,30 3:7
15. Freckmann, Klaus 6,174
15. Meyer, Peter 5:25 (-20) 6,446
16. Albers, Reimund 0,125 0:4
16. Albers, Reimund 2,24 0:4
16. Rugen, Herbert 1,27 1:5
16. Rugen, Herbert 5,122
16. Rugen, Herbert 3:15 (-12) 5,122
17. Rugen, Herbert 0,116 0:6
17. Meyer, Peter 2,02 0:10
17. Albers, Reimund 1,14 0:4
17. Albers, Reimund 4,631
17. Albers, Reimund 0:12 (-12) 4,631