Sonstige Ergebnisse    zurück zu den Terminen


27.9.2003 Jugendpokal

Platz Name Verein GD BED HS
1. Siepmann, Steffen CBV 3,82 6,82 23
2. Kilian, Markus CBV 2,33 4,00
3. Schöneberg, Sven CBV 2,72 4,88 17
4. Hermann, Daniel SZ 2,81 5,00 16
5. Biermann, Julian BCN 1,49 1,87
6. Gunske, Meiko CBV 1,19 3,00 14
7. Schulze, Andre CBV 1,26 2,00 12
8. Möller, Marius BSG 0,83 1,40 8
9. Thiele, Timo CVK 0,65 0,60 4
10. Ohde, Lukas BCN 0,56 0,80
11. Niegisch, Norman BCN 0,60 0,50
12. Jannsen, Hendrik BCN 1,50

13. Ihrig, Rene BCN 0,40