14.01.2006: LM Cadre 35/2 Kl.2 (kleiner Tisch)      zurück zum Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Bälle Aufn. GD BED HS
1. Lendeckel, Dennis SZ 750 57 13,15 18,75 45
2. Dilcher, Lothar CVK 730 71 10,28 15,00 74
3. Wenzl, Michael BBC 596 78 7,64 10,00 57
4. Wendland, Jochen BBC 519 84 6,17 7,89 41
5. Werner, Thomas KBC 256 55 4,65 3,20 39
6. Werner, Thomas CVK 196 47 4,17 4,90 28
7. Schopf, Thomas KBC 160 51 3,13
14
8. Martini, Günther CVK 146 47 3,10
12