24.03.2007: LM Cadre 47/2 Kl. II (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 10

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Dennis Lendeckel SZ 12 586 101 5,80 9,09 68
2. Thomas Werner KBC 6 238 110 2,16 2,35 20
3. Michael Franke CVK 7 235 113 2,07 2,45 14
4. Thomas Schopf KBC 6 241 120 2,00 3,55 27
5. Günther Martini CVK 4 236 80 2,95 5,00 24
6. Hubert Olbrich CVK 4 121 80 1,51 1,55 12
7. Frank Spruzina HIL 4 168 80 2,10 2,65 11
8. Werner Kilian CVK 2 141 80 1,76 2,25 12
9. Michael Löbel KBC 2 137 78 1,75 3,00 19
10. Dirk Thiele CVK 1 121 80 1,51
10