06.02.2010: LM Dreiband Kl.IV (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 12

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Axel Othmer CBV 6 90 167 0,538 0,606 5
2. Torsten Bartels BBC 8 92 168 0,547 0,790 4
3. Holger Lietzau BSG 8 88 172 0,511 0,666 6
4. Hamed Mohssen CVK 4 89 155 0,574 1,176 5
5. Jochen Wendland BBC 4 46 106 0,433 0,645 4
6. Jens Dreyer BBC 3 51 104 0,490 0,475 5
7. Ralph Hirschfeld SZ 3 51 114 0,447 0,400 4
8. Michael Löbel KBC 3 48 108 0,444 0,555 3
9. Stefan Berlin OBC 2 46 114 0,403 0,425 4
10. Werner Kilian CVK 2 43 120 0,358 0,475 3
11. Daniel Herrmann OBC 1 34 88 0,386
3
12. Wolf-Dieter Bieselt CVK 0 37 120 0,308
3