| 23.11.2013: LM 5-Kegelbillard (großer Tisch) |
|
| Platz | Name | Verein | GD |
| 1. | Roberto Di Ventura | BSG | 1,268 |
| 2. | Giacomo Bellandi | CVK | 1,189 |
| 3. | Sven Schöneberg | BCN | 1,109 |
| 4. | Volker Ohde | BCN | 0,881 |
| 5. | Klaus Schmitz | BCN | 1,500 |
| 6. | Stefan Kwasniewski | BBC | 1,151 |
| 7. | Giuseppe Bellandi | CVK | 0,839 |
| 8. | Roland Schaefer | HIL | 0,906 |
| 9. | Frank Spruzina | HIL | 0,709 |
| 10. | Peter Clemens | HIL | 0,681 |
| 11. | Daniel Seifert | BCN | 0,668 |
Bilder freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Frank Spruzina ( VfV Hildesheim)