14.01.2023: LM Einband Kl.3 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 9

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Peter Storm BBC 12 230 111 2,07 2,22 13
2. Jochen Wendland BBC 8 202 119 1,69 1,90 13
3. Meyer, Markus BBC 8 131 100 1,31 1,75 8
4. Uwe Splettstoesser BBC 4 102 96 1,06 1,40 5
5. Dieter Voigt BBC 2 80 60 1,33 1,35 11
6. Appie Kranenburg BBC 4 94 80 1,17 1,45 8
7. Martin Günzel BBC 0 57 60 0,95
9
8. Jost-Martin Schulz BBC 2 73 78 0,93 0,85 6
9. Raimund Albers BFB 0 60 78 0,76
5