| 03.06.2023: LMMS Dreiband (großer Tisch) |
|
Begegnungen:
| Begegnung | Spieler | Bälle | GD | Gew. punkte |
HS | Spieler | Bälle | GD | Gew. punkte |
HS | Aufn. | |
| CVK1 - CVK2 | Waldhoff | 23 | 0,575 | 2 | --- | Luzniak | 5 | 0,125 | 0 | --- | 40 | |
| CVK1 - CVK2 | Martini | 17 | 0,425 | 2 | --- | Rötter | 15 | 0,375 | 0 | --- | 40 | |
| CVK1 - CVK2 | Pape | 23 | 0,575 | 2 | 4 | Thiele | 19 | 0,475 | 0 | 6 | 40 | |
| CVK1 - CVK2 | Mohssen | 27 | 0,675 | 2 | 5 | Kilian | 10 | 0,250 | 0 | 3 | 40 | |
| SCB - SZ | Ahrens | 29 | 0,725 | 2 | 4 | Cramer | 16 | 0,400 | 0 | --- | 40 | |
| SCB - SZ | Lendeckel | 32 | 0,800 | 2 | 5 | Balci | 4 | 0,100 | 0 | --- | 40 | |
| SCB - SZ | Decker | 28 | 0,700 | 2 | 6 | Berlin | 15 | 0,375 | 0 | 2 | 40 | |
| SCB - SZ | Di Ventura | 31 | 0,775 | 2 | 6 | Hirschfeld | 8 | 0,200 | 0 | 2 | 40 | |
| CVK2 - SCB | Rötter | 19 | 0,475 | 0 | --- | Decker | 20 | 0,500 | 2 | --- | 40 | |
| CVK2 - SCB | Kilian | 19 | 0,475 | 0 | 4 | Di Ventura | 24 | 0,600 | 2 | --- | 40 | |
| CVK2 - SCB | Thiele | 9 | 0,225 | 0 | --- | Ahrens | 40 | 1,000 | 2 | --- | 40 | |
| CVK2 - SCB | Luzniak | 6 | 0,157 | 0 | --- | Lendeckel | 40 | 1,052 | 2 | 4 | 38 | |
| CVK1 - SZ | Waldhoff | 23 | 0,575 | 2 | --- | Balci | 11 | 0,275 | 0 | 4 | 40 | |
| CVK1 - SZ | Pape | 33 | 0,825 | 2 | 4 | Hirschfeld | 20 | 0,500 | 0 | 4 | 40 | |
| CVK1 - SZ | Burschel | 30 | 0,750 | 2 | --- | Cramer | 13 | 0,325 | 0 | --- | 40 | |
| CVK1 - SZ | Mohssen | 26 | 0,650 | 2 | 5 | Berlin | 17 | 0,425 | 0 | 3 | 40 | |
| CVK2 - SZ | Rötter | 8 | 0,200 | 0 | --- | Cramer | 18 | 0,450 | 2 | --- | 40 | |
| CVK2 - SZ | Kilian | 18 | 0,450 | 2 | --- | Berlin | 11 | 0,275 | 0 | --- | 40 | |
| CVK2 - SZ | Thiele | 12 | 0,300 | 2 | --- | Balci | 9 | 0,225 | 0 | --- | 40 | |
| CVK2 - SZ | Franke | 20 | 0,500 | 0 | 4 | Hirschfeld | 22 | 0,550 | 2 | 4 | 40 | |
| SCB - CVK1 | Ahrens | 38 | 0,950 | 2 | --- | Waldhoff | 26 | 0,650 | 0 | --- | 40 | |
| SCB - CVK1 | Lendeckel | 30 | 0,750 | 2 | --- | Pape | 25 | 0,625 | 0 | --- | 40 | |
| SCB - CVK1 | Decker | 31 | 0,775 | 2 | --- | Mohssen | 28 | 0,700 | 0 | 6 | 40 | |
| SCB - CVK1 | Di Ventura | 22 | 0,550 | 2 | --- | Burschel | 15 | 0,375 | 0 | --- | 40 |
Spielerstatistik:
| Verein | Spieler | Bälle | Aufn | GD | BED | HS | Gew. Punkte |
| SCB | Lendeckel | 102 | 118 | 0,864 | 1,052 | 5 | 6 |
| SCB | Ahrens | 107 | 120 | 0,891 | 1,000 | 4 | 6 |
| SCB | Decker | 79 | 120 | 0,658 | 0,775 | 6 | 6 |
| SCB | Di Ventura | 77 | 120 | 0,641 | 0,775 | 6 | 6 |
| CVK1 | Waldhoff | 72 | 120 | 0,600 | 0,575 | 5 | 4 |
| CVK1 | Pape | 81 | 120 | 0,675 | 0,825 | 4 | 4 |
| CVK1 | Burschel | 45 | 80 | 0,562 | 0,750 | 2 | |
| CVK1 | Martini | 17 | 40 | 0,425 | 0,425 | 2 | |
| CVK1 | Mohssen | 81 | 120 | 0,675 | 0,675 | 6 | 4 |
| CVK2 | Rötter | 42 | 120 | 0,350 | 0 | ||
| CVK2 | Kilian | 47 | 120 | 0,391 | 0,450 | 4 | 2 |
| CVK2 | Thiele | 40 | 120 | 0,333 | 0,300 | 6 | 2 |
| CVK2 | Luzniak | 11 | 78 | 0,141 | 0 | ||
| CVK2 | Franke | 20 | 40 | 0,500 | 4 | 0 | |
| SZ | Hirschfeld | 50 | 120 | 0,416 | 0,550 | 4 | 2 |
| SZ | Balci | 24 | 120 | 0,200 | 4 | 0 | |
| SZ | Berlin | 43 | 120 | 0,358 | 3 | 0 | |
| SZ | Cramer | 47 | 120 | 0,391 | 0,450 | 2 |